尊敬的欧易用户:为了防范市场风险,提升市场整体流动性,优化用户的交易体验,欧易计划于 2024 年 1 月 11 日下午 2:00 – 4:00 (UTC+8) 调整部分币币的单笔最小交易数量。具体调整详情如下 (如果该币币有杠杆业务会进行同步调整):
业务线 | 币对 | 调整前 | 调整后 |
---|---|---|---|
币币 | 1INCH/USDC | 0.1 | 10 |
币币 | AAVE/USDT | 0.1 | 0.01 |
币币 | AKITA/USDT | 1,000,000 | 10,000,000 |
币币 | ALGO/USDC | 1 | 10 |
币币 | ARTY/USDT | 10 | 1 |
币币 | ASTR/USDC | 1 | 10 |
币币 | ASTR/USDT | 1 | 10 |
币币 | ATOM/USDT | 1 | 0.1 |
币币 | AVIVE/USDT | 10 | 1 |
币币 | AZY/USDT | 10 | 100 |
币币 | BCH/USDC | 0.001 | 0.01 |
币币 | BCH/USDT | 0.001 | 0.01 |
币币 | BORA/USDT | 1 | 10 |
币币 | BORING/USDT | 10 | 100 |
币币 | BRWL/USDT | 10 | 100 |
币币 | CEL/USDC | 0.1 | 10 |
币币 | CEL/USDT | 0.1 | 10 |
币币 | CGL/USDT | 100 | 100 |
币币 | CHZ/BTC | 1 | 10 |
币币 | CHZ/USDC | 1 | 10 |
币币 | CHZ/USDT | 1 | 10 |
币币 | CORE/USDT | 1 | 10 |
币币 | DOGE/BTC | 1 | 10 |
币币 | DOGE/ETH | 1 | 10 |
币币 | DOSE/USDT | 10 | 100 |
币币 | DYDX/USDC | 0.1 | 1 |
币币 | DYDX/USDT | 0.1 | 1 |
币币 | EOS/BTC | 0.1 | 1 |
币币 | EOS/ETH | 0.1 | 1 |
币币 | EOS/USDC | 0.1 | 1 |
币币 | EOS/USDT | 10 | 1 |
币币 | ETHW/USDC | 0.1 | 1 |
币币 | ETHW/USDT | 0.1 | 1 |
币币 | FAME/USDT | 10 | 100 |
币币 | FIL/ETH | 0.01 | 0.1 |
币币 | FIL/USDC | 0.01 | 0.1 |
币币 | FIL/USDT | 0.01 | 0.1 |
币币 | FITFI/USDT | 100 | 1,000 |
币币 | FLOW/USDT | 0.1 | 1 |
币币 | FTM/USDC | 1 | 10 |
币币 | GALA/USDC | 10 | 100 |
币币 | GALA/USDT | 10 | 100 |
币币 | GMT/USDT | 1 | 10 |
币币 | HBAR/USDT | 100 | 10 |
币币 | ICP/USDC | 0.01 | 0.1 |
币币 | ICP/USDT | 0.01 | 0.1 |
币币 | IGU/USDT | 10 | 100 |
币币 | KDA/USDT | 10 | 1 |
币币 | KISHU/USDT | 100,000,000 | 1,000,000,000 |
币币 | LAMB/USDT | 10 | 100 |
币币 | LOOKS/USDC | 1 | 10 |
币币 | LOOKS/USDT | 1 | 10 |
币币 | MANA/BTC | 1 | 10 |
币币 | MANA/USDC | 1 | 10 |
币币 | MASK/USDC | 0.1 | 1 |
币币 | MASK/USDT | 0.1 | 1 |
币币 | MILO/USDT | 10,000,000 | 100,000,000 |
币币 | MOVR/USDT | 1 | 0.1 |
币币 | MRST/USDT | 10 | 100 |
币币 | NEAR/USDT | 5 | 1 |
币币 | NEO/USDT | 1 | 0.1 |
币币 | NFT/USDT | 1,000,000 | 10,000,000 |
币币 | OKT/BTC | 0.01 | 0.1 |
币币 | OKT/ETH | 0.01 | 0.1 |
币币 | OKT/USDC | 0.01 | 0.1 |
币币 | OMN/USDT | 10 | 100 |
币币 | OXT/USDT | 100 | 10 |
币币 | PEOPLE/USDT | 10 | 100 |
币币 | PIT/USDT | 500,000,000 | 10,000,000,000 |
币币 | RSR/USDT | 10 | 100 |
币币 | RVN/USDT | 10 | 100 |
币币 | SAMO/USDT | 10 | 100 |
币币 | SAND/USDC | 1 | 10 |
币币 | SAND/USDT | 1 | 10 |
币币 | SHIB/BTC | 50,000 | 100,000 |
币币 | SHIB/USDC | 50,000 | 100,000 |
币币 | SHIB/USDT | 50,000 | 100,000 |
币币 | SLP/USDT | 10 | 100 |
币币 | SOL/BTC | 0.1 | 0.01 |
币币 | STARL/USDT | 100,000 | 1,000,000 |
币币 | STORJ/USDC | 1 | 10 |
币币 | SUSHI/USDC | 0.1 | 1 |
币币 | SUSHI/USDT | 0.1 | 1 |
币币 | SWEAT/USDT | 1 | 100 |
币币 | TAKI/USDT | 10 | 100 |
币币 | THETA/USDT | 10 | 1 |
币币 | UNI/BTC | 0.1 | 1 |
币币 | UNI/USDC | 0.1 | 1 |
币币 | UNI/USDT | 0.1 | 1 |
币币 | VSYS/USDT | 10 | 100 |
币币 | WAVES/USDC | 0.1 | 1 |
币币 | WIFI/USDT | 100 | 10 |
币币 | ZIL/USDC | 10 | 100 |
详情见:交易规则简介
如果您有运行中的策略委托,且当前策略挂单的下单数量小于调整后的最小下单数量,则该挂单将被撤销,挂单被撤销后,对应的策略也将被终止。
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队2024 年 1 月 4 日