尊敬的欧易用户:为进一步提升杠杆、交割、永续各业务线的市场流动性和指数稳定性,防范市场风险,欧易计划于 2024 年 1 月 5 日下午 7:30 – 9:30 (UTC+8) 调整部分指数成分。具体调整方案如下:
指数名称 | 调整前 | 调整后 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
成分交易所 | 交易对 | 权重 | 成分交易所 | 交易对 | 权重 | |
BSV/BTC | OKX | BSV/BTC | 16.66% | OKX | BSV/BTC | 25.00% |
OKX_INDEX | BSV/USDT | 16.66% | OKX_INDEX | BSV/USDT | 25.00% | |
Gate | BSV/USDT | 16.66% | Gate | BSV/USDT | 25.00% | |
Hitbtc | BSV/USDT | 16.66% | Hitbtc | BSV/USDT | 25.00% | |
Bitget | BSV/USDT | 16.66% | ||||
Mxc | BSV/USDT | 16.66% | ||||
BSV/USD | OKX | BSV/USDT | 25.00% | OKX | BSV/USDT | 25.00% |
Mxc | BSV/USDT | 25.00% | Kucoin | BSV/USDT | 25.00% | |
Gate | BSV/USDT | 25.00% | Gate | BSV/USDT | 25.00% | |
Hitbtc | BSV/USDT | 25.00% | Hitbtc | BSV/USDT | 25.00% | |
BSV/USDT | OKX | BSV/USDT | 25.00% | OKX | BSV/USDT | 25.00% |
Mxc | BSV/USDT | 25.00% | Kucoin | BSV/USDT | 25.00% | |
Gate | BSV/USDT | 25.00% | Gate | BSV/USDT | 25.00% | |
Hitbtc | BSV/USDT | 25.00% | Hitbtc | BSV/USDT | 25.00% |
指数价格计算逻辑指数价格是由指数各个有效成分的价格根据其对应的不同权重加权计算得到。详细规则请参考指数计算规则。
风险提示由于近期市场波动较大,指数成分调整时,可能造成指数及对应杠杆、合约市场的标记价格跳动。在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。欧易将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
欧易团队2024 年 1 月 5 日