为了提供更好的服务,提高资金费收付效率,欧易将分四批调整全部永续合约在资金费用收取时的撤单逻辑。资金费率的计算逻辑将不受影响。
改动前 | 改动后 | |
---|---|---|
平台收取资金费 | 平台会计算并收取资金费,最高收取金额不会超过保证金率 = 100% 的强平线。用户被收取资金费后,可能会触发减仓或强制平仓。 逐仓模式 平台收取资金费时,将优先从用户全仓账户的可转余额中扣除。全仓账户的可转余额取决于全仓模式。在跨币种和组合保证金全仓自动借币模式下,可转余额包括借入的币。如果可转余额不足,将撤销该合约逐仓开仓单,多余部分从用户逐仓仓位的保证金上扣除。 单币种全仓模式 平台收取资金费时,将直接从用户全仓账户可用保证金中扣除。可用保证金不足时将撤销所有增加占用保证金的挂单,包含所有该币种的币币单、逐仓开仓单和全仓开仓单。 跨币种、组合保证金全仓模式 平台收取资金费时,将直接从用户全仓账户有效保证金中扣除。有效保证金不足时将撤销所有减少有效保证金的挂单,包含币币单和所有逐仓开仓单。 | 平台将全额收取资金费,用户被收取资金费后可能会触发减仓或强平。 逐仓模式 资金费从逐仓仓位保证金中收取,收取时不进行撤单。 全仓模式 (单币种、跨币种、组合保证金) 资金费从全仓账户的币种权益中收取,收取时不进行撤单。 |
平台发放资金费 | 平台发放的实际资金费用取决于系统从对手方账户上扣除的总额。若从对手方账户上扣除的钱比预期少,最终会根据仓位价值分配给所有发放资金费的用户。 所有的资金费会加到用户的全仓币种权益中,不区分逐仓或全仓。 | 平台将全额发放资金费。 逐仓模式 资金费发放到逐仓仓位上的保证金。 全仓模式 (单币种、跨币种、组合保证金) 资金费发放到全仓账户的币种权益中。 |
即将调整的合约:
调整时间:2024 年 6 月 12 日下午 2:00 (UTC+8)
第一批:共 5 个永续合约
LINK-USD |
LINK-USDT |
LUNA-USDT |
LUNC-USDT |
SHIB-USDT |
调整时间:2024 年 6 月 17 日下午 2:00 (UTC+8)
第二批:共 32 个永续合约
ALPHA-USDT | SUI-USDT | SWEAT-USDT | FIL-USD |
API3-USDT | ICX-USDT | T-USDT | FIL-USDT |
BADGER-USDT | IMX-USDT | THETA-USD | |
CRV-USD | METIS-USDT | THETA-USDT | |
CRV-USDT | NEO-USD | UMA-USDT | |
DOGE-USDT | NEO-USDT | WIF-USDT | |
DOGE-USD | NFT-USDT | DYDX-USDT | |
DOT-USD | PEOPLE-USDT | ETHFI-USDT | |
DOT-USDT | PEPE-USDT | CVC-USDT | |
SSV-USDT | RVN-USDT | STRK-USDT |
调整时间:2024 年 6 月 24 日下午 2:00 (UTC+8)
第三批:共 103 个永续合约
AAVE-USDT | CETUS-USDT | GAL-USDT | MAGIC-USDT | RSR-USDT | VRA-USDT |
ACH-USDT | CHZ-USDT | GAS-USDT | MASK-USDT | SAND-USDT | WOO-USDT |
AGIX-USDT | CORE-USDT | GMT-USDT | MATIC-USDT | SAND-USD | XLM-USD |
AGLD-USDT | CRO-USDT | GMX-USDT | MERL-USDT | SLP-USDT | XLM-USDT |
AIDOGE-USDT | CSPR-USDT | GODS-USDT | MKR-USDT | SPELL-USDT | XRP-USD |
APE-USDT | CTC-USDT | GPT-USDT | MSN-USDT | STORJ-USDT | XRP-USDT |
AR-USDT | EGLD-USDT | ICP-USDT | NMR-USDT | STX-USDT | XTZ-USDT |
ATOM-USD | ENS-USDT | INJ-USDT | NOT-USDT | SUSHI-USD | YFI-USD |
ATOM-USDT | EOS-USD | IOST-USDT | OM-USDT | SUSHI-USDT | YFI-USDT |
AXS-USDT | EOS-USDT | IOTA-USDT | OMG-USDT | TIA-USDT | ZERO-USDT |
BAT-USDT | ETHW-USDT | JTO-USDT | ONT-USDT | TRB-USDT | ZETA-USDT |
BCH-USD | FITFI-USDT | JUP-USDT | ORBS-USDT | TRX-USD | ZK-USDT |
BCH-USDT | FLOW-USDT | KISHU-USDT | ORDI-USDT | TRX-USDT | ZRX-USDT |
BNB-USDT | FLR-USDT | KLAY-USDT | PERP-USDT | TURBO-USDT | |
BNT-USDT | FOXY-USDT | KNC-USDT | QTUM-USDT | UNI-USD | |
BONE-USDT | FRONT-USDT | LOOKS-USDT | RACA-USDT | UNI-USDT | |
BONK-USDT | FTM-USDT | LPT-USDT | RDNT-USDT | USDC-USDT | |
CELO-USDT | FXS-USDT | LQTY-USDT | RNDR-USDT | USTC-USDT |
调整时间:2024 年 7 月 1 下午 2:00 (UTC+8)
第四批:共 87 个永续合约
1INCH-USDT | BLOCK-USDT | FET-USDT | LTC-USDT | SOL-USDT |
1INCH-USD | BLUR-USDT | FLM-USDT | MANA-USDT | SOL-USD |
ACE-USDT | BSV-USD | FLOKI-USDT | MANA-USD | STARL-USDT |
ADA-USD | BSV-USDT | GALA-USDT | MEME-USDT | TNSR-USDT |
ADA-USDT | BTC-USD | GFT-USDT | MEW-USDT | TON-USDT |
AEVO-USDT | BTC-USDT | GLM-USDT | MINA-USDT | VELO-USDT |
ALGO-USD | BTC-USDC | GRT-USDT | MOVR-USDT | VENOM-USDT |
ALGO-USDT | CEL-USDT | GRT-USD | NEAR-USDT | W-USDT |
ANT-USDT | CFX-USDT | HBAR-USDT | ONE-USDT | WAXP-USDT |
APT-USDT | COMP-USDT | ID-USDT | OP-USDT | WLD-USDT |
ARB-USDT | DGB-USDT | JOE-USDT | OP-USD | XCH-USDT |
AUCTION-USDT | DMAIL-USDT | JST-USDT | PRCL-USDT | YGG-USDT |
AVAX-USDT | ENJ-USDT | KSM-USDT | PYTH-USDT | ZENT-USDT |
AVAX-USD | ETC-USD | KSM-USD | RAY-USDT | ZEUS-USDT |
BAL-USDT | ETC-USDT | LDO-USDT | REN-USDT | ZIL-USDT |
BAND-USDT | ETH-USD | LRC-USDT | RON-USDT | |
BICO-USDT | ETH-USDT | LSK-USDT | SATS-USDT | |
BIGTIME-USDT | ETH-USDC | LTC-USD | SNX-USDT |
在 7 月 1 日第四批资金费率调整完之后,所有永续合约 (包括新上线的永续合约) 将默认使用新的资金费用收付逻辑。
欧易团队
2024 年 6 月 7 日