尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2023 年 3 月 8 日 14:00-16:00 (UTC+8)调整部分杠杆梯度档位规则。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||||
交易货币最大借币量 | 计价货币最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 交易货币最大借币量 | 计价货币最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
KISHUUSDT | 1 | 1,500,000,000,000 | 3,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 3,000,000,000,000 | 2,000 | 10.00% | 33.33% | 3 |
2 | 3,000,000,000,000 | 6,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 6,000,000,000,000 | 4,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 4,500,000,000,000 | 9,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 9,000,000,000,000 | 6,000 | 30.00% | 66.67% | 1.5 | |
4 | 每档递增 4,500,000,000,000 | 每档递增 9000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3,000,000,000,000 | 每档递增 2000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AKITAUSDT | 1 | 1,000,000,000 | 500 | 8.00% | 20.00% | 5 | 900,000,000 | 260 | 10.00% | 33.33% | 3 |
2 | 2,000,000,000 | 1,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 1,800,000,000 | 520 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 3,000,000,000 | 1,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | 2,700,000,000 | 780 | 30.00% | 66.67% | 1.5 | |
4 | 每档递增 3,000,000,000 | 每档递增 1500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 900,000,000 | 每档递增 260 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LATUSDT | 1 | 15,000 | 800 | 8.00% | 20.00% | 5 | 15,000 | 350 | 10.00% | 33.33% | 3 |
2 | 30,000 | 1,600 | 10.00% | 33.00% | 3 | 30,000 | 700 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 45,000 | 2,400 | 15.00% | 50.00% | 2 | 45,000 | 1,000 | 30.00% | 66.67% | 1.5 | |
4 | 每档递增 45,000 | 每档递增 2400 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15,000 | 每档递增 350 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
NFTUSDT | 1 | 3,000,000,000 | 4,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 4,000,000,000 | 2,000 | 10.00% | 33.33% | 3 |
2 | 6,000,000,000 | 8,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 8,000,000,000 | 4,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 9,000,000,000 | 12,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 12,000,000,000 | 6,000 | 30.00% | 66.67% | 1.5 | |
4 | 每档递增 9,000,000,000 | 每档递增 12000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4,000,000,000 | 每档递增 2000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
STARLUSDT | 1 | 200,000,000 | 2,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 600,000,000 | 2,000 | 10.00% | 33.33% | 3 |
2 | 400,000,000 | 4,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 1,200,000,000 | 4,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 600,000,000 | 6,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 1,800,000,000 | 6,000 | 30.00% | 66.67% | 1.5 | |
4 | 每档递增 600,000,000 | 每档递增 6000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 600,000,000 | 每档递增 2000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
RSS3USDT | 1 | 6,000 | 2,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 12,000 | 2,000 | 10.00% | 33.33% | 3 |
2 | 12,000 | 4,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 24,000 | 4,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 18,000 | 6,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 36,000 | 6,000 | 30.00% | 66.67% | 1.5 | |
4 | 每档递增 18,000 | 每档递增 6000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12,000 | 每档递增 2000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SWEATUSDT | 1 | 100,000 | 1,500 | 8.00% | 20.00% | 5 | 170,000 | 2,000 | 10.00% | 33.33% | 3 |
2 | 200,000 | 3,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 340,000 | 4,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 300,000 | 4,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | 510,000 | 6,000 | 30.00% | 66.67% | 1.5 | |
4 | 每档递增 300,000 | 每档递增 4500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 170,000 | 每档递增 2000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
IOSTUSDT | 1 | 150,000 | 2,500 | 5.00% | 10.00% | 10 | 450,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 300,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 900,000 | 10,000 | 10.00% | 33.33% | 3 | |
3 | 500,000 | 7,500 | 10.00% | 33.00% | 3 | 1,350,000 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增 500,000 | 每档递增 7500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 450,000 | 每档递增 5000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GLMRUSDT | 1 | 5,000 | 3,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 4,500 | 2,000 | 10.00% | 33.33% | 3 |
2 | 10,000 | 6,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 9,000 | 4,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 15,000 | 9,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 13,500 | 6,000 | 30.00% | 66.67% | 1.5 | |
4 | 每档递增 15,000 | 每档递增 9000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4,500 | 每档递增 2000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GODSUSDT | 1 | 1,500 | 1,500 | 8.00% | 20.00% | 5 | 7,000 | 2,000 | 10.00% | 33.33% | 3 |
2 | 3,000 | 3,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 14,000 | 4,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 4,500 | 4,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | 21,000 | 6,000 | 30.00% | 66.67% | 1.5 | |
4 | 每档递增 4,500 | 每档递增 4500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 7,000 | 每档递增 2000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
该梯度档位规则只针对单币种全仓杠杆与逐仓杠杆生效。
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2023年3月3日 (UTC+8)