尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2023 年 3 月 9 日 15:00-17:00 (UTC+8) 调整部分永续合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
LOOKSUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 10,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 30,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 52,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 30000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 52500 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PERPUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 10000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
KISHUUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 7,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,500 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
4 | 每档递增 4000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 3500 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CELUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 100 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 400 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 3,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 3000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FITFIUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 32,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 64,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 96,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
4 | 每档递增 15000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 32000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GODSUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 1,700 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 6,800 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 16,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 34,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 16000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 34000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DORAUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 20000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 30000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
STARLUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 7,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 7000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 30000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CSPRUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 12,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 50,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 250,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 250,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 250000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 250000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BICOUSDT 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 20000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 20000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BSVUSD 永续合约 | 1 | 1 | 1.00% | 1.30% | 75 | 200 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3 | 1.50% | 2.00% | 50 | 1,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 5000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 5000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BSV-USDT 永续合约 | 1 | 250 | 1.00% | 1.30% | 75 | 120 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 500 | 1.50% | 2.00% | 50 | 480 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 1,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,400 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增 1000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2400 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2023年3月3日 (UTC+8)