尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2023 年 3 月 13 日 18:30 – 19:00 (UTC+8) 调整 USDCUSDT 永续合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
USDCUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,000 | 0.65% | 1.33% | 75 |
2 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 5,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
3 | 60,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 15,000 | 1.20% | 2.50% | 40 | |
4 | 每档递增20,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增15,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2023年3月13日 (UTC+8)