尊敬的欧易用户:
为进一步提升杠杆、交割、永续各业务线的市场流动性和指数稳定性,防范市场风险,欧易计划于 2023 年 3 月 24 日 15:00 – 17:00 (UTC+8) 调整部分指数成分。具体调整方案如下:
指数名称 | 调整前 | 调整后 | ||||
成分交易所 | 交易对 | 权重 | 成分交易所 | 交易对 | 权重 | |
ARB/USD | Mxc | ARB/USDT | 25% | Mxc | ARB/USDT | 20% |
OKX | ARB/USDT | 25% | OKX | ARB/USDT | 20% | |
Kucoin | ARB/USDT | 25% | Kucoin | ARB/USDT | 20% | |
Bybit | ARB/USDT | 25% | Bybit | ARB/USDT | 20% | |
Binance | ARB/USDT | 20% | ||||
ARB/USDT | Mxc | ARB/USDT | 25% | Mxc | ARB/USDT | 20% |
OKX | ARB/USDT | 25% | OKX | ARB/USDT | 20% | |
Kucoin | ARB/USDT | 25% | Kucoin | ARB/USDT | 20% | |
Bybit | ARB/USDT | 25% | Bybit | ARB/USDT | 20% | |
Binance | ARB/USDT | 20% | ||||
BTC/USD | Bitstamp | BTC/USD | 20% | Bitstamp | BTC/USD | 16.66% |
Coinbase | BTC/USD | 20% | Coinbase | BTC/USD | 16.66% | |
Kraken | BTC/USD | 20% | Kraken | BTC/USD | 16.66% | |
Okcoin | BTC/USD | 20% | Okcoin | BTC/USD | 16.66% | |
Bitfinex | BTC/USD | 20% | Bitfinex | BTC/USD | 16.66% | |
Gemini | BTC/USD | 16.66% | ||||
ETH/USD | OKX | ETH/BTC | 20% | OKX | ETH/BTC | 16.66% |
Bitstamp | ETH/USD | 20% | Bitstamp | ETH/USD | 16.66% | |
Coinbase | ETH/USD | 20% | Coinbase | ETH/USD | 16.66% | |
Bitfinex | ETH/BTC | 20% | Bitfinex | ETH/BTC | 16.66% | |
Binance | ETH/USDT | 20% | Binance | ETH/USDT | 16.66% | |
Gemini | BTC/USD | 16.66% | ||||
USDC/USD | Binance | USDC/USDT | 16.66% | Binance | USDC/USDT | 16.66% |
OKX | USDC/USDT | 16.66% | OKX | USDC/USDT | 16.66% | |
Kraken | USDC/USD | 16.66% | Kraken | USDC/USD | 16.66% | |
Bitstamp | USDC/USD | 16.66% | Bitstamp | USDC/USD | 16.66% | |
Coinbase | USDT/USDC | 16.66% | Coinbase | USDT/USDC | 16.66% | |
Huobi | USDC/USDT | 16.66% | Gemini | USDC/USD | 16.66% | |
USDC/USDT | OKX | USDC/USDT | 16.66% | OKX | USDC/USDT | 16.66% |
Binance | USDC/USDT | 16.66% | Binance | USDC/USDT | 16.66% | |
Kucoin | USDC/USDT | 16.66% | Kucoin | USDC/USDT | 16.66% | |
Kraken | USDC/USDT | 16.66% | Kraken | USDC/USDT | 16.66% | |
Coinbase | USDT/USDC | 16.66% | Coinbase | USDT/USDC | 16.66% | |
Huobi | USDC/USDT | 16.66% | Bybit | USDC/USDT | 16.66% | |
USTC/USD | OKX | USTC/USDT | 20% | OKX | USTC/USDT | 20% |
Kucoin | USTC/USDT | 20% | Kucoin | USTC/USDT | 20% | |
Gate | USTC/USDT | 20% | Gate | USTC/USDT | 20% | |
Mxc | USTC/USDT | 20% | Mxc | USTC/USDT | 20% | |
Huobi | USTC/USDT | 20% | Binance | USTC/USDT | 20% | |
USTC/USDT | OKX | USTC/USDT | 20% | OKX | USTC/USDT | 20% |
Kucoin | USTC/USDT | 20% | Kucoin | USTC/USDT | 20% | |
Gate | USTC/USDT | 20% | Gate | USTC/USDT | 20% | |
Mxc | USTC/USDT | 20% | Mxc | USTC/USDT | 20% | |
Huobi | USTC/USDT | 20% | Binance | USTC/USDT | 20% |
详情请查看:https://www.okx.com/markets/index-price-list
指数价格计算逻辑
1. 实时获取该币种所有指数成分交易所币对最新成交价及成交量。
2. 系统维护或最新成交价及成交量一段时间内未更新的交易所置为无效,本次不参与计算。
3. 若指数样本内的交易所计价货币与指数的计价货币不一致,则依据BTC/USDT、BTC/USD、USDC/USD、USDT/USD等指数,换算为与指数相同计价货币的对应价格;例如,ETH/USD指数的某一个成分为ETH/USDT,则该成分需乘以USDT/USD指数的价格,以换算为ETH/USD指数的价格。
4. 判断当前剩余有效交易所数据有几家:
- >=3家,按相等权重加权有效交易所数据(如果某家交易所价格相对所有交易所价格中位数偏差3%以上,则该交易所价格按照中位数*0.97或中位数*1.03计算)
- =2家,按相等权重加权有效交易所数据
- =1家,直接取剩余一家有效交易所的价格作为指数价格
风险提示
由于近期市场波动较大,指数成分调整时,可能造成指数及对应杠杆、合约市场的标记价格跳动。在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
欧易团队
2023年3月24日 (UTC+8)