尊敬的欧易用户:
为了防范市场风险,给用户提供良好的交易体验,欧易将定期对流动性差的杠杆币对进行下线处理。具体下线计划如下:
一、杠杆交易及活期借贷
杠杆币对 | 停止借币功能 | 下线时间 |
---|---|---|
ALPHA-USDT | 2023 年 4 月 11 日 14:00 (HKT) | 2023 年 4 月 18 日 11:00 (HKT) |
BAT-BTC | 2023 年 4 月 18 日 14:00 (HKT) | |
ENJ-BTC | 2023 年 4 月 18 日 15:00 (HKT) | |
IOST-BTC | 2023 年 4 月 18 日 16:00 (HKT) | |
KNC-BTC | 2023 年 4 月 18 日 17:00 (HKT) | |
LRC-BTC | 2023 年 4 月 18 日 18:00 (HKT) | |
SNT-USDT | 2023 年 4 月 20 日 11:00 (HKT) | |
THETA-BTC | 2023 年 4 月 20 日 14:00 (HKT) | |
WAVES-BTC | 2023 年 4 月 20 日 15:00 (HKT) | |
XTZ-BTC | 2023 年 4 月 20 日 16:00 (HKT) | |
XCH-BTC | 2023 年 4 月 20 日 17:00 (HKT) | |
CEL-BTC | 2023 年 4 月 20 日 18:00 (HKT) |
二、币种折扣率调整
币种 | 调整前 | 调整后 | ||
---|---|---|---|---|
梯度 (美元) | 折扣率 | 梯度 (美元) | 折扣率 | |
ALPHA、SNT | 0~50,000 | 0.5 | 0 | 0 |
>50,000 | 0 |
详情参考: https://www.OKX.com/trade-market/discountrate/futures
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2023 年 4 月 6 日 (HKT)